项目名称:春江天境花园 | |||||
楼幢名称:14栋 | |||||
楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 备案单价 | 备案总价 | |
预测 | 预测 | (元/㎡ | (元/套) | ||
套内 | |||||
33层 | 33层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9719 | 850704.07 |
33层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9669 | 846327.57 | |
33层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9719 | 962569.76 | |
33层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9769 | 1166907.05 | |
32层 | 32层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9839 | 861207.67 |
32层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9789 | 856831.17 | |
32层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9839 | 974454.56 | |
32层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9889 | 1181241.05 | |
31层 | 31层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9839 | 861207.67 |
31层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9789 | 856831.17 | |
31层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9839 | 974454.56 | |
31层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9889 | 1181241.05 | |
30层 | 30层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9839 | 861207.67 |
30层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9789 | 856831.17 | |
30层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9839 | 974454.56 | |
30层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9889 | 1181241.05 | |
29层 | 29层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9859 | 862958.27 |
29层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9809 | 858581.77 | |
29层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9859 | 976435.36 | |
29层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9909 | 1183630.05 | |
28层 | 28层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9879 | 864708.87 |
28层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9829 | 860332.37 | |
28层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9879 | 978416.16 | |
28层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9929 | 1186019.05 | |
27层 | 27层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9899 | 866459.47 |
27层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9849 | 862082.97 | |
27层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9899 | 980396.96 | |
27层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9949 | 1188408.05 | |
26层 | 26层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9919 | 868210.07 |
26层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9869 | 863833.57 | |
26层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9919 | 982377.76 | |
26层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9969 | 1190797.05 | |
25层 | 25层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9939 | 869960.67 |
25层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9889 | 865584.17 | |
25层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9939 | 984358.56 | |
25层04号房 | 119.45 | 91.28 | 9989 | 1193186.05 | |
24层 | 24层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9959 | 871711.27 |
24层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9909 | 867334.77 | |
24层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9959 | 986339.36 | |
24层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10009 | 1195575.05 | |
23层 | 23层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9979 | 873461.87 |
23层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9929 | 869085.37 | |
23层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9979 | 988320.16 | |
23层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10029 | 1197964.05 | |
22层 | 22层01号房 | 87.53 | 66.89 | 9999 | 875212.47 |
22层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9949 | 870835.97 | |
22层03号房 | 99.04 | 75.68 | 9999 | 990300.96 | |
22层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10049 | 1200353.05 | |
21层 | 21层01号房 | 87.53 | 66.89 | 10019 | 876963.07 |
21层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9969 | 872586.57 | |
21层03号房 | 99.04 | 75.68 | 10019 | 992281.76 | |
21层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10069 | 1202742.05 | |
20层 | 20层01号房 | 87.53 | 66.89 | 10039 | 878713.67 |
20层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9989 | 874337.17 | |
20层03号房 | 99.04 | 75.68 | 10039 | 994262.56 | |
20层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10089 | 1205131.05 | |
19层 | 19层01号房 | 87.53 | 66.89 | 10039 | 878713.67 |
19层02号房 | 87.53 | 66.89 | 9989 | 874337.17 | |
19层03号房 | 99.04 | 75.68 | 10039 | 994262.56 | |
19层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10089 | 1205131.05 | |
18层 | 18层01号房 | 87.53 | 66.89 | 10059 | 880464.27 |
18层02号房 | 87.53 | 66.89 | 10009 | 876087.77 | |
18层03号房 | 99.04 | 75.68 | 10059 | 996243.36 | |
18层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10109 | 1207520.05 | |
17层 | 17层01号房 | 87.53 | 66.89 | 10109 | 884840.77 |
17层02号房 | 87.53 | 66.89 | 10059 | 880464.27 | |
17层03号房 | 99.04 | 75.68 | 10109 | 1001195.36 | |
17层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10159 | 1213492.55 | |
16层 | 16层01号房 | 87.53 | 66.89 | 10109 | 884840.77 |
16层02号房 | 87.53 | 66.89 | 10059 | 880464.27 | |
16层03号房 | 99.04 | 75.68 | 10109 | 1001195.36 | |
16层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10159 | 1213492.55 | |
15层 | 15层01号房 | 87.53 | 66.89 | 10059 | 880464.27 |
15层02号房 | 87.53 | 66.89 | 10009 | 876087.77 | |
15层03号房 | 99.04 | 75.68 | 10059 | 996243.36 | |
15层04号房 | 119.45 | 91.28 | 10109 | 1207520.05 |
惠州龙湖春江天境花园14栋备案价
发布时间:2021-06-26 15:05 阅读量:300 来源:fang59网
下一篇:惠州龙湖春江天境花园5栋备案价
相关文章
- 2021-09-30东莞凤岗未来城均价11500元每平起精装交房
- 2021-09-25【云谷·观澜未来城】推介宝典
- 2021-09-24惠州仲恺豪璟居楼盘介绍
- 2021-09-15碧桂园十里银滩-五期(一)29号楼备案价
- 2021-09-15碧桂园十里银滩-五期(一)28号楼备案价
- 2021-09-15碧桂园十里银滩-五期(一)26号楼备案价
- 2021-09-15碧桂园十里银滩-五期(一)25号楼备案价
- 2021-09-15万科中天宏远文瀚花园5栋备案价
- 2021-09-15万科中天宏远文瀚花园4栋备案价
- 2021-09-15嘉旺城-44栋备案价
- 2021-09-14嘉旺城花园-43栋备案价
- 2021-09-14惠州博罗金裕珑华苑-1栋备案价
- 2021-09-14融创景通臻阅府-2号楼备案价
- 2021-09-14融创景通臻阅府-1号楼备案价
- 2021-09-14惠州博罗骏雅府-2栋备案价
- 2021-09-11佳兆业樾伴湾花园-一期1号楼备案价
- 2021-09-11格兰丽锦雅苑-6栋备案价
- 2021-09-11泓泰花园-8栋备案价
- 2021-09-11惠州大亚湾珠江四季悦城北区11栋备案价
- 2021-09-11晶地紫园-6栋备案价
预约咨询
对买房有疑问?
直接找fang59网专业置业顾问,
量身定制你的个人买房解决方案!
- 免费咨询:0752-5183376