![]() ![]() | |||||||
楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 房屋户型 | 得房率 | 备案单价(元/㎡)存在误差 | 备案总价(元/套) | |
预测 | 预测套内 | ||||||
28 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,547 | 1,377,089 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,647 | 1,384,937 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 18,107 | 1,734,832 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 18,007 | 1,725,251 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,044 | 1,337,613 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,064 | 1,339,183 | |
27 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,297 | 1,435,949 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,397 | 1,443,797 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 18,857 | 1,806,689 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 18,757 | 1,797,108 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,794 | 1,396,473 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,814 | 1,398,043 | |
26 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,397 | 1,443,797 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,497 | 1,451,645 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 18,957 | 1,816,270 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 18,857 | 1,806,689 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,894 | 1,404,321 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,914 | 1,405,891 | |
25 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,497 | 1,451,645 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,597 | 1,459,493 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,057 | 1,825,851 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 18,957 | 1,816,270 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,994 | 1,412,169 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,014 | 1,413,739 | |
24 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,547 | 1,455,569 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,647 | 1,463,417 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,107 | 1,830,642 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,007 | 1,821,061 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,044 | 1,416,093 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,064 | 1,417,663 | |
23 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,647 | 1,463,417 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,747 | 1,471,265 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,207 | 1,840,223 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,107 | 1,830,642 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,144 | 1,423,941 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,164 | 1,425,511 | |
22 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,597 | 1,459,493 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,697 | 1,467,341 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,157 | 1,835,432 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,057 | 1,825,851 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,094 | 1,420,017 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,114 | 1,421,587 | |
21 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,547 | 1,455,569 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,647 | 1,463,417 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,107 | 1,830,642 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,007 | 1,821,061 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,044 | 1,416,093 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,064 | 1,417,663 | |
20 | 1 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,497 | 1,451,645 |
2 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,597 | 1,459,493 | |
3 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 19,057 | 1,825,851 | |
4 | 95.81 | 77.27 | 三房二厅 | 81% | 18,957 | 1,816,270 | |
5 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 17,994 | 1,412,169 | |
6 | 78.48 | 63.3 | 三房二厅 | 81% | 18,014 | 1,413,739 |
万科中天宏远文瀚花园4栋备案价
发布时间:2021-09-15 09:52 阅读量:565 来源:fang59网
上一篇:万科中天宏远文瀚花园5栋备案价
下一篇:嘉旺城-44栋备案价
相关文章
- 2021-09-30东莞凤岗未来城均价11500元每平起精装交房
- 2021-09-25【云谷·观澜未来城】推介宝典
- 2021-09-24惠州仲恺豪璟居楼盘介绍
- 2021-09-15碧桂园十里银滩-五期(一)29号楼备案价
- 2021-09-15碧桂园十里银滩-五期(一)28号楼备案价
- 2021-09-15碧桂园十里银滩-五期(一)26号楼备案价
- 2021-09-15碧桂园十里银滩-五期(一)25号楼备案价
- 2021-09-15万科中天宏远文瀚花园5栋备案价
- 2021-09-15万科中天宏远文瀚花园4栋备案价
- 2021-09-15嘉旺城-44栋备案价
- 2021-09-14嘉旺城花园-43栋备案价
- 2021-09-14惠州博罗金裕珑华苑-1栋备案价
- 2021-09-14融创景通臻阅府-2号楼备案价
- 2021-09-14融创景通臻阅府-1号楼备案价
- 2021-09-14惠州博罗骏雅府-2栋备案价
- 2021-09-11佳兆业樾伴湾花园-一期1号楼备案价
- 2021-09-11格兰丽锦雅苑-6栋备案价
- 2021-09-11泓泰花园-8栋备案价
- 2021-09-11惠州大亚湾珠江四季悦城北区11栋备案价
- 2021-09-11晶地紫园-6栋备案价
预约咨询
对买房有疑问?
直接找fang59网专业置业顾问,
量身定制你的个人买房解决方案!
- 免费咨询:0752-5183376