![]() | |||||||
楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 房屋户型 | 得房率 | 备案单价(元/㎡)存在误差 | 备案总价(元/套) | |
预测 | 预测套内 | ||||||
34层 | 34层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,703 | 941,986 |
34层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 8,903 | 715,069 | |
34层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,003 | 723,101 | |
34层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,103 | 731,133 | |
34层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,203 | 739,165 | |
34层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,603 | 931,162 | |
34层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,203 | 617,257 | |
34层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,403 | 632,307 | |
33层 | 33层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,003 | 974,458 |
33层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,203 | 739,165 | |
33层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,303 | 747,197 | |
33层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,403 | 755,229 | |
33层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,503 | 763,261 | |
33层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,903 | 963,634 | |
33层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,503 | 639,832 | |
33层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,703 | 654,882 | |
32层 | 32层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,013 | 975,540 |
32层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,213 | 739,968 | |
32层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,313 | 748,000 | |
32层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,413 | 756,032 | |
32层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,513 | 764,064 | |
32层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,913 | 964,716 | |
32层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,513 | 640,584 | |
32层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,713 | 655,634 | |
31层 | 31层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,023 | 976,622 |
31层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,223 | 740,771 | |
31层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,323 | 748,803 | |
31层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,423 | 756,835 | |
31层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,523 | 764,867 | |
31层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,923 | 965,798 | |
31层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,523 | 641,337 | |
31层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,723 | 656,387 | |
30层 | 30层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,033 | 977,705 |
30层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,233 | 741,574 | |
30层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,333 | 749,606 | |
30层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,433 | 757,638 | |
30层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,533 | 765,670 | |
30层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,933 | 966,881 | |
30层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,533 | 642,089 | |
30层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,733 | 657,139 | |
29层 | 29层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,023 | 976,622 |
29层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,223 | 740,771 | |
29层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,323 | 748,803 | |
29层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,423 | 756,835 | |
29层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,523 | 764,867 | |
29层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,923 | 965,798 | |
29层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,523 | 641,337 | |
29层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,723 | 656,387 | |
28层 | 28层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,013 | 975,540 |
28层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,213 | 739,968 | |
28层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,313 | 748,000 | |
28层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,413 | 756,032 | |
28层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,513 | 764,064 | |
28层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,913 | 964,716 | |
28层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,513 | 640,584 | |
28层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,713 | 655,634 | |
27层 | 27层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,003 | 974,458 |
27层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,203 | 739,165 | |
27层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,303 | 747,197 | |
27层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,403 | 755,229 | |
27层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,503 | 763,261 | |
27层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,903 | 963,634 | |
27层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,503 | 639,832 | |
27层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,703 | 654,882 | |
26层 | 26层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,993 | 973,375 |
26层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,193 | 738,362 | |
26层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,293 | 746,394 | |
26层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,393 | 754,426 | |
26层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,493 | 762,458 | |
26层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,893 | 962,551 | |
26层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,493 | 639,079 | |
26层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,693 | 654,129 | |
25层 | 25层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,983 | 972,293 |
25层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,183 | 737,558 | |
25层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,283 | 745,590 | |
25层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,383 | 753,622 | |
25层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,483 | 761,654 | |
25层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,883 | 961,469 | |
25层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,483 | 638,327 | |
25层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,683 | 653,377 | |
24层 | 24层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,783 | 950,645 |
24层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 8,983 | 721,494 | |
24层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,083 | 729,526 | |
24层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,183 | 737,558 | |
24层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,283 | 745,590 | |
24层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,683 | 939,821 | |
24层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,283 | 623,277 | |
24层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,483 | 638,327 | |
23层 | 23层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,813 | 953,892 |
23层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,013 | 723,904 | |
23层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,113 | 731,936 | |
23层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,213 | 739,968 | |
23层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 9,313 | 748,000 | |
23层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 8,713 | 943,068 | |
23层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,313 | 625,534 | |
23层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 8,513 | 640,584 | |
22层 | 22层01号房 | 108.24 | 89.
相关文章
预约咨询对买房有疑问? 直接找fang59网专业置业顾问, 量身定制你的个人买房解决方案!
热门文章 |
碧桂园十里银滩-五期(一)26号楼备案价
发布时间:2021-09-15 10:07 阅读量:611 来源:fang59网