![]() ![]() | |||||||
楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 房屋户型 | 得房率 | 备案单价(元/㎡)存在误差 | 备案总价(元/套) | |
预测 | 预测套内 | ||||||
34层 | 34层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,365 | 1,013,676 |
34层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,738 | 942,803 | |
34层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,738 | 942,803 | |
34层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,784 | 946,455 | |
34层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,934 | 958,577 | |
34层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,617 | 1,040,997 | |
34层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,518 | 716,205 | |
34层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,106 | 910,940 | |
33层 | 33层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,465 | 1,024,500 |
33层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,838 | 950,835 | |
33层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,838 | 950,835 | |
33层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,884 | 954,487 | |
33层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,034 | 966,609 | |
33层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,717 | 1,051,821 | |
33层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,618 | 723,730 | |
33层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,206 | 918,465 | |
32层 | 32层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,475 | 1,025,582 |
32层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,848 | 951,638 | |
32层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,848 | 951,638 | |
32层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,894 | 955,290 | |
32层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,044 | 967,412 | |
32层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,727 | 1,052,903 | |
32层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,628 | 724,483 | |
32层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,216 | 919,218 | |
31层 | 31层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,485 | 1,026,665 |
31层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,858 | 952,441 | |
31层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,858 | 952,441 | |
31层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,904 | 956,093 | |
31层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,054 | 968,215 | |
31层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,737 | 1,053,986 | |
31层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,638 | 725,235 | |
31层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,226 | 919,970 | |
30层 | 30层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,495 | 1,027,747 |
30层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,868 | 953,245 | |
30层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,868 | 953,245 | |
30层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,914 | 956,897 | |
30层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,064 | 969,019 | |
30层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,747 | 1,055,068 | |
30层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,648 | 725,988 | |
30层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,236 | 920,723 | |
29层 | 29层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,485 | 1,026,665 |
29层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,858 | 952,441 | |
29层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,858 | 952,441 | |
29层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,904 | 956,093 | |
29层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,054 | 968,215 | |
29层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,737 | 1,053,986 | |
29层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,638 | 725,235 | |
29层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,226 | 919,970 | |
28层 | 28层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,475 | 1,025,582 |
28层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,848 | 951,638 | |
28层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,848 | 951,638 | |
28层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,894 | 955,290 | |
28层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,044 | 967,412 | |
28层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,727 | 1,052,903 | |
28层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,628 | 724,483 | |
28层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,216 | 919,218 | |
27层 | 27层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,465 | 1,024,500 |
27层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,838 | 950,835 | |
27层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,838 | 950,835 | |
27层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,884 | 954,487 | |
27层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,034 | 966,609 | |
27层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,717 | 1,051,821 | |
27层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,618 | 723,730 | |
27层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,206 | 918,465 | |
26层 | 26层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,455 | 1,023,418 |
26层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,828 | 950,032 | |
26层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,828 | 950,032 | |
26层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,874 | 953,684 | |
26层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,024 | 965,806 | |
26层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,707 | 1,050,739 | |
26层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,608 | 722,978 | |
26层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,196 | 917,713 | |
25层 | 25层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,445 | 1,022,335 |
25层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,818 | 949,229 | |
25层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,818 | 949,229 | |
25层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,864 | 952,881 | |
25层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 12,014 | 965,003 | |
25层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,697 | 1,049,656 | |
25层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,598 | 722,225 | |
25层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,186 | 916,960 | |
24层 | 24层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,245 | 1,000,687 |
24层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,618 | 933,165 | |
24层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,618 | 933,165 | |
24层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,664 | 936,817 | |
24层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,814 | 948,939 | |
24层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,497 | 1,028,008 | |
24层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,398 | 707,175 | |
24层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 11,986 | 901,910 | |
23层 | 23层01号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,275 | 1,003,934 |
23层02号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,648 | 935,574 | |
23层03号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,648 | 935,574 | |
23层04号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,694 | 939,226 | |
23层05号房 | 80.32 | 66.35 | 二房二厅 | 83% | 11,844 | 951,348 | |
23层06号房 | 108.24 | 89.42 | 三房二厅 | 83% | 9,527 | 1,031,255 | |
23层07号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 9,428 | 709,433 | |
23层08号房 | 75.25 | 62.16 | 二房二厅 | 83% | 12,016 |
相关文章
预约咨询对买房有疑问? 直接找fang59网专业置业顾问, 量身定制你的个人买房解决方案!
热门文章 |
碧桂园十里银滩-五期(一)28号楼备案价
发布时间:2021-09-15 10:15 阅读量:564 来源:fang59网