惠州龙门裕泰名门花园备案价格(1栋)
发布时间:2020-10-10 19:03 阅读量:1285 来源:fang59网
预售许可证号: 龙房预许(2020)15号 |
开发企业名称: | 惠州市豪晋房地产开发有限公司 | 开发商资质证书: | 粤(龙门)房开证字第5000085号 |
---|
项目名称: | 裕泰名门花园商住楼 |
---|
项目座落: | 惠州市龙门县龙城街道青龙路125号 |
---|
土地使用权证号及用途: | 粤(2019)龙门县不动产权第0002156号/商住用地 |
---|
本期预售总建筑面积(㎡): | 11,470 | 本期总单元套数: | 104 |
---|
其 中 | 住宅(㎡): | 11,470 | 预售房屋栋号及层数: | 1/27 |
---|
商业用房(㎡): | 0 | 发证时各栋已建层数: | 22 |
---|
其它(㎡): | 0 | 预售房屋占用土地是否抵押: | 否 |
---|
有效期(起): | 2020-08-21 | 有效期(止): | 2021-08-21 |
---|
发证机关 : | 龙门县房产管理局 | 发证日期: | 2020-08-21 |
---|
预售款专用帐户 : | 中国建设银行股份有限公司龙门支行,中国农业银行股份有限公司龙门县支行44050110131900000609,44248001040042723 |
---|
裕泰名门花园 - 1 |
不可售状态:● 查封 ◆ 抵押 ▼ 锁定 ◎ 预购抵押 △ 回迁 ☆ 公建配套 □ 自用 ▓ 自办证 (注:销售状态延迟更新一天) |
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。 |
楼层 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 房屋户型 | 得房率 | 房屋功能 | 备案单价 | 备案总价 |
预测 | 预测套内 | (元/㎡) | (元/套) |
27 | 2701房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7200 | 683,352 |
2702房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7260 | 745,021 |
2703房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7460 | 976,514 |
2704房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7520 | 847,730 |
26 | 2601房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7320 | 694,741 |
2602房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7260 | 745,021 |
2603房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7460 | 976,514 |
2604房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7520 | 847,730 |
25 | 2501房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7340 | 696,639 |
2502房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7400 | 759,388 |
2503房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7600 | 994,840 |
2504房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7660 | 863,512 |
24 | 2401房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7360 | 698,538 |
2402房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7420 | 761,440 |
2403房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7620 | 997,458 |
2404房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7680 | 865,766 |
23 | 2301房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7380 | 700,436 |
2302房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7440 | 763,493 |
2303房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7640 | 1,000,076 |
2304房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7700 | 868,021 |
22 | 2201房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7400 | 702,334 |
2202房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7460 | 765,545 |
2203房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7660 | 1,002,694 |
2204房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7720 | 870,276 |
21 | 2101房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7420 | 704,232 |
2102房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7480 | 767,598 |
2103房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7680 | 1,005,312 |
2104房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7740 | 872,530 |
20 | 2001房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7440 | 706,130 |
2002房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7500 | 769,650 |
2003房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7700 | 1,007,930 |
2004房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7760 | 874,785 |
19 | 1901房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7420 | 704,232 |
1902房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7480 | 767,598 |
1903房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7680 | 1,005,312 |
1904房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7740 | 872,530 |
18 | 1801房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7400 | 702,334 |
1802房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7460 | 765,545 |
1803房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7660 | 1,002,694 |
1804房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7720 | 870,276 |
17 | 1701房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7380 | 700,436 |
1702房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7440 | 763,493 |
1703房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7640 | 1,000,076 |
1704房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7700 | 868,021 |
16 | 1601房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7360 | 698,538 |
1602房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7420 | 761,440 |
1603房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7620 | 997,458 |
1604房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7680 | 865,766 |
15 | 1501房 | 94.91 | 74.72 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7340 | 696,639 |
1502房 | 102.62 | 80.79 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7400 | 759,388 |
1503房 | 130.9 | 103.06 | 四房二厅 | 79% | 住宅 | 7600 | 994,840 |
1504房 | 112.73 | 88.75 | 三房二厅 | 79% | 住宅 | 7660 | 863,512 |

对买房有疑问?直接找fang59网专业售楼客服,量身定制你的个人买房解决方案!
fang59网免费咨询电话: 0752-5183376